@ブライダルお見積り
※その他、ご予算、式までの準備期間等、柔軟に対応させていただきます。
≪出席者70名の場合≫
| 内 訳 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 挙式料 | 1 | 0 | 0 | 人前式 |
| 料理 | 70 | 10,000 | 700,000 | 和遊館おすすめ料理 |
| 飲み物 | 70 | 1,500 | 105,000 | 飲み放題 |
| シャンパン | 7 | 4,000 | 28,000 | 乾杯用 |
| 新郎新婦衣装代 | 1 | 120,000 | 120,000 | ドレス1着、タキシード1着 |
| 新郎新婦着付代 | 無料 | 衣装代に含まれます | ||
| ウエディングケーキ | 1 | 47,000 | 47,000 | 生ケーキ |
| 引出物 | 50 | 4,000 | 200,000 | |
| メインテーブル装花 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 卓上装花 | 7 | 2,500 | 17,500 | |
| 写真代 | 1 | 33,000 | 33,000 | 2ポーズ |
| 印刷物 | 無料 | お二人で作成 | ||
| ピアノ・エレクトーン | 無料 | |||
| 司会者 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| キャンドルサービス | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| キャリーバッグ | 無料 | |||
| 送迎バス・タクシー | 無料 | |||
| 控室料 | 無料 | |||
| 披露宴会場費 | 無料 | |||
| 喫茶室料 | 無料 | |||
| 着付室料 | 無料 | |||
| 音響・照明 | 無料 | |||
| ビデオプロジェクター | 無料 | |||
| スクリーン | 無料 | |||
| 小計 | 1,443,500 | |||
| 消費税 | 72,175 | |||
| 御見積金額 | \1,515,675 |
Copyright (C) 2004 Wa-You-Kan All Right Reserved